Formelsammlung fürs Fahrrad

Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen
 
(26 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 9: Zeile 9:
  
 
Im Nachhinein ein Dankeschön an Brügelmann, die allen Radsportbegeisterten immer mit Rat und Tat zur Seite standen.
 
Im Nachhinein ein Dankeschön an Brügelmann, die allen Radsportbegeisterten immer mit Rat und Tat zur Seite standen.
<table class="wikitable">
+
<div style="column-width:45em">
 +
__TOC__
 +
</div>
 +
<!--table class="wikitable zebra sortable" style="width:75%; class="mw-datatable"">
 
<tr>
 
<tr>
<th width="50%">Antrieb, Schaltung und Rahmen</th>
+
<th style="width:50%; ">Antrieb, Schaltung und Rahmen</th>
<th width="50%">Laufr&auml;der, Bereifung und Werkstatt</th>
+
<th style="width:50%; ">Laufr&auml;der, Bereifung und Werkstatt</th>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<ul>
+
*[[#Nabenschaltungen|Nabenschaltungen]]
<li>[[#Nabenschaltungen|Nabenschaltungen]]</li>
+
*[[#Kettentypen|Kettentypen]]
<li>[[#Kettentypen|Kettentypen]]</li>
+
*[[#Rahmenmaterialien|Rahmenmaterialien]]
<li>[[#Rahmenmaterialien|Rahmenmaterialien]]</li>
+
*[[#Innenlager|Innenlager]]
<li>[[#Innenlager|Innenlager]]</li>
+
*[[#Lochmaße der Kurbelsysteme|Lochmaße der Kurbelsysteme]]
<li>[[#Lochmaße der Kurbelsysteme|Lochmaße der Kurbelsysteme]]</li>
+
*[[#Steuersatz|Steuersatz]]
<li>[[#Steuersatz|Steuersatz]]</li>
+
*[[#Vorbau|Vorbau]]
<li>[[#Vorbau|Vorbau]]</li>
+
*[[#hinteres Ausfallende|hinteres Ausfallende]]
<li>[[#hinteres Ausfallende|hinteres Ausfallende]]</li>
+
*[[#Gabelausfall|Gabelausfall]]
<li>[[#Gabelausfall|Gabelausfall]]</li>
 
</ul>
 
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<ul>
+
*[[#Größentabelle|Größentabelle]]
<li>[[#Reifen- und Laufradgrößen|Reifen- und Laufradgrößen]]</li>
+
*[[#Reifen- und Laufradgrößen|Reifen- und Laufradgrößen]]
<li>[[#erforderlicher Luftdruck|erforderlicher Luftdruck]]</li>
+
*[[#erforderlicher Luftdruck|erforderlicher Luftdruck]]
<li>[[#Reifen/Felgen nach ETRTO / DIN 7815/1|Reifen/Felgen nach ETRTO / DIN 7815/1]]</li>
+
*[[#Reifen/Felgen nach ETRTO / DIN 7815/1|Reifen/Felgen nach ETRTO / DIN 7815/1]]
<li>[[#Reifen/Felgen nach ETRTO / Wdk 15 Bl. 2|Reifen/Felgen nach ETRTO / Wdk 15 Bl. 2]]</li>
+
*[[#Reifen/Felgen nach ETRTO / Wdk 15 Bl. 2|Reifen/Felgen nach ETRTO / Wdk 15 Bl. 2]]
<li>[[#Ermittlung des Reifenumfanges zur Einstellung am Computer|Ermittlung des Reifenumfanges zur Einstellung am Computer]]</li>
+
*[[#Ermittlung des Reifenumfanges zur Einstellung am Computer|Ermittlung des Reifenumfanges zur Einstellung am Computer]] &nbsp;
<li>[[#erforderliche Anzugsmomente|erforderliche Anzugsmomente]]</li>
+
*[[#erforderliche Anzugsmomente|erforderliche Anzugsmomente]]
<li>[[#Torx|Torx]]</li>
+
*[[#Torx|Torx]]
<li>[[#Kugelgrößen|Kugelgrößen]]</li>
+
*[[#Kugelgrößen|Kugelgrößen]]
</ul>
 
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
<tr><td colspan=2>[[#Weiterführende Links|Weiterführende Links]]</td></tr>
+
<tr><td colspan=2>
</table>
+
*[[#Fußnoten|Fußnoten]]
 +
*[[#Weiterführende Links|Weiterführende Links]]
 +
</td></tr>
 +
</table-->
  
 
<div class="editbutton">
 
<div class="editbutton">
{{Bearbeiten|Vorlage:Formelsammlung/Formelsammlung fürs Fahrrad|text=« edit Formelsammlung fürs Fahrrad »}}
+
{{Bearbeiten|Formelsammlung/Formelsammlung fürs Fahrrad|text=« edit Formelsammlung fürs Fahrrad »}}
 
</div>
 
</div>
 
}}
 
}}

Aktuelle Version vom 21. Juni 2018, 12:50 Uhr

Formelsammlung fürs Fahrrad

Tourenrad Opel 1935
Reiserad Wanderer 2012

Diese Seite basiert überwiegend auf Tabellen, die innerhalb von 20 Jahren aus den Brügelmannkatalogen zusammengetragen wurden und die durch eigene Messungen sowie Herstellerangaben und technische Normwerke ergänzt wurden. Veraltete Angaben werden absichtlich nicht entfernt.

Im Nachhinein ein Dankeschön an Brügelmann, die allen Radsportbegeisterten immer mit Rat und Tat zur Seite standen.

Inhaltsverzeichnis